Nom de la persona: MARIA ELISA/MARÍA ELISA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 395 | 1.114 | 596 | 0,07 | 0,13 |
| Girona | 50 | 1.329 | 687 | 0,06 | 0,12 |
| Lleida | 25 | 1.442 | 717 | 0,06 | 0,11 |
| Tarragona | 105 | 822 | 436 | 0,12 | 0,24 |
| Total | 575 | 1.103 | 579 | 0,07 | 0,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal