Nom de la persona: MARIA FRANCISCA/MARÍA FRANCISCA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 1.332 | 496 | 273 | 0,23 | 0,44 |
| Girona | 144 | 646 | 354 | 0,18 | 0,35 |
| Lleida | 64 | 757 | 392 | 0,14 | 0,29 |
| Tarragona | 303 | 408 | 220 | 0,35 | 0,70 |
| Total | 1.843 | 493 | 272 | 0,23 | 0,45 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal