Nom de la persona: MARTÍN (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 4.897 | 215 | 105 | 0,83 | 1,71 |
| Girona | 558 | 236 | 117 | 0,68 | 1,36 |
| Lleida | 216 | 308 | 151 | 0,48 | 0,93 |
| Tarragona | 608 | 247 | 120 | 0,71 | 1,41 |
| Total | 6.279 | 227 | 109 | 0,78 | 1,59 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal