Nom de la persona: ALÍCIA MARIA/ALICIA MARÍA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 131 | 2.474 | 1.298 | 0,02 | 0,04 |
| Girona | 12 | 3.612 | 1.781 | 0,01 | 0,03 |
| Lleida | 4 | 5.072 | 2.392 | 0,00 | 0,02 |
| Tarragona | 18 | 2.794 | 1.445 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 165 | 2.691 | 1.392 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal