Nom de la persona: NORMA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 414 | 1.080 | 577 | 0,07 | 0,14 |
| Girona | 43 | 1.494 | 769 | 0,05 | 0,10 |
| Lleida | 20 | 1.702 | 836 | 0,04 | 0,09 |
| Tarragona | 46 | 1.503 | 782 | 0,05 | 0,11 |
| Total | 523 | 1.187 | 620 | 0,07 | 0,13 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal