Nom de la persona: PAU (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 37 | 6.281 | 3.093 | 0,00 | 0,01 |
| Girona | 5 | 6.608 | 3.184 | 0,00 | 0,01 |
| Lleida | 10 | 2.652 | 1.288 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragona | 9 | 4.442 | 2.206 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 61 | 5.569 | 2.730 | 0,00 | 0,01 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal