Nom de la persona: PRESENTACIÓN (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 362 | 1.188 | 634 | 0,06 | 0,12 |
| Girona | 38 | 1.636 | 847 | 0,05 | 0,09 |
| Lleida | 25 | 1.442 | 717 | 0,06 | 0,11 |
| Tarragona | 41 | 1.625 | 850 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 466 | 1.286 | 680 | 0,06 | 0,11 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal