Nom de la persona: YAYA (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 107 | 2.853 | 1.369 | 0,02 | 0,04 |
| Girona | 78 | 981 | 471 | 0,09 | 0,19 |
| Lleida | 63 | 764 | 370 | 0,14 | 0,27 |
| Tarragona | 13 | 3.489 | 1.712 | 0,02 | 0,03 |
| Total | 261 | 1.960 | 926 | 0,03 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal