Nom de la persona: YOSRA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 105 | 2.890 | 1.505 | 0,02 | 0,03 |
| Girona | 28 | 2.026 | 1.046 | 0,03 | 0,07 |
| Lleida | 11 | 2.502 | 1.235 | 0,02 | 0,05 |
| Tarragona | 41 | 1.625 | 850 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 185 | 2.481 | 1.296 | 0,02 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal