Nom de la persona: SECUNDINO (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 104 | 2.913 | 1.397 | 0,02 | 0,04 |
| Girona | 15 | 3.099 | 1.535 | 0,02 | 0,04 |
| Lleida | 8 | 3.111 | 1.617 | 0,02 | 0,03 |
| Tarragona | 59 | 1.249 | 591 | 0,07 | 0,14 |
| Total | 186 | 2.471 | 1.183 | 0,02 | 0,05 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal