Nom de la persona: VIORICA (dona). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Barcelona | 105 | 2.890 | 1.505 | 0,02 | 0,03 |
| Girona | 49 | 1.347 | 696 | 0,06 | 0,12 |
| Lleida | 65 | 744 | 387 | 0,14 | 0,29 |
| Tarragona | 71 | 1.100 | 583 | 0,08 | 0,16 |
| Total | 290 | 1.807 | 951 | 0,04 | 0,07 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal