Nom de la persona: ABDENNABI (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 34 | 6.696 | 3.410 | 0,00 | 0,01 |
| Girona | 14 | 3.269 | 1.641 | 0,02 | 0,03 |
| Lleida | 5 | 4.332 | 2.278 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragona | 8 | 4.837 | 2.453 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 61 | 5.569 | 2.840 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal