Nom de la persona: RAMON MANUEL (home). Per províncies
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelona | 36 | 6.406 | 3.252 | 0,00 | 0,01 |
| Girona | 4 | 7.838 | 4.070 | 0,00 | 0,00 |
| Lleida | 5 | 4.332 | 2.278 | 0,01 | 0,02 |
| Tarragona | 18 | 2.794 | 1.350 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 63 | 5.440 | 2.765 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal