Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MARIA AMÀLIA/MARÍA AMALIA (dona). Per àmbits

Nom de la persona: MARIA AMÀLIA/MARÍA AMALIA (dona) Per àmbits del Pla territorial general de Catalunya. 2024
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones
Metropolità 70 3.532 1.794 0,01 0,03
Comarques Gironines 10 4.010 1.956 0,01 0,02
Camp de Tarragona 8 3.567 1.831 0,01 0,03
Ponent 7 3.043 1.469 0,02 0,04
Comarques Centrals 6 3.123 1.603 0,01 0,03
Penedès 7 3.356 1.722 0,01 0,03
Total 111 3.561 1.794 0,01 0,03
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren àmbits amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.