Nom de la persona: NOA (dona). Per àmbits
Posició | ‰ sobre | ||||
---|---|---|---|---|---|
Freqüència | total | dones | total | dones | |
Metropolità | 5.293 | 180 | 88 | 1,08 | 2,10 |
Comarques Gironines | 509 | 245 | 124 | 0,67 | 1,34 |
Camp de Tarragona | 503 | 206 | 103 | 0,95 | 1,89 |
Terres de l'Ebre | 191 | 178 | 88 | 1,05 | 2,11 |
Ponent | 269 | 252 | 134 | 0,66 | 1,32 |
Comarques Centrals | 214 | 282 | 149 | 0,58 | 1,19 |
Alt Pirineu i Aran | 63 | 210 | 110 | 0,86 | 1,76 |
Penedès | 505 | 196 | 97 | 1,05 | 2,10 |
Total | 7.547 | 191 | 97 | 0,98 | 1,93 |
Font: Idescat, a partir del Registre de Població de Catalunya. |