Nom de la persona: BOUTAINA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 4 | 2.487 | 1.258 | 0,03 | 0,05 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 6 | 5.108 | 2.552 | 0,00 | 0,01 |
| Barcelonès | 18 | 6.301 | 3.083 | 0,00 | 0,01 |
| Maresme | 9 | 2.644 | 1.376 | 0,02 | 0,04 |
| Segrià | 4 | 3.045 | 1.452 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.455 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 14 | 3.015 | 1.583 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 85 | 4.353 | 2.159 | 0,01 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal