Nom de la persona: CATALINA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 31 | 273 | 145 | 0,67 | 1,36 |
| Alt Empordà | 226 | 122 | 59 | 1,52 | 3,05 |
| Alt Penedès | 77 | 263 | 138 | 0,67 | 1,35 |
| Alt Urgell | 10 | 306 | 161 | 0,47 | 0,95 |
| Anoia | 68 | 307 | 163 | 0,53 | 1,07 |
| Aran | 6 | 268 | 142 | 0,57 | 1,17 |
| Bages | 138 | 240 | 126 | 0,74 | 1,48 |
| Baix Camp | 154 | 243 | 129 | 0,75 | 1,49 |
| Baix Ebre | 32 | 379 | 190 | 0,39 | 0,79 |
| Baix Empordà | 164 | 162 | 83 | 1,14 | 2,28 |
| Baix Llobregat | 650 | 227 | 118 | 0,77 | 1,50 |
| Baix Penedès | 72 | 276 | 139 | 0,61 | 1,22 |
| Barcelonès | 1.826 | 211 | 109 | 0,78 | 1,49 |
| Berguedà | 20 | 300 | 160 | 0,49 | 0,97 |
| Cerdanya | 12 | 272 | 137 | 0,60 | 1,22 |
| Conca de Barberà | 15 | 234 | 126 | 0,73 | 1,50 |
| Garraf | 132 | 224 | 115 | 0,82 | 1,61 |
| Garrigues | 7 | 356 | 185 | 0,37 | 0,77 |
| Garrotxa | 42 | 228 | 120 | 0,67 | 1,37 |
| Gironès | 168 | 212 | 109 | 0,82 | 1,62 |
| Maresme | 407 | 223 | 112 | 0,86 | 1,70 |
| Moianès | 4 | 426 | 225 | 0,27 | 0,56 |
| Montsià | 38 | 311 | 158 | 0,53 | 1,08 |
| Noguera | 14 | 396 | 200 | 0,35 | 0,73 |
| Osona | 69 | 324 | 173 | 0,42 | 0,85 |
| Pallars Jussà | 4 | 415 | 215 | 0,30 | 0,61 |
| Pla d'Urgell | 17 | 331 | 165 | 0,45 | 0,92 |
| Pla de l'Estany | 35 | 164 | 91 | 1,04 | 2,08 |
| Priorat | 6 | 255 | 129 | 0,64 | 1,35 |
| Ribera d'Ebre | 7 | 411 | 206 | 0,32 | 0,65 |
| Ripollès | 22 | 200 | 105 | 0,85 | 1,71 |
| Segarra | 7 | 463 | 232 | 0,31 | 0,65 |
| Segrià | 104 | 316 | 167 | 0,48 | 0,97 |
| Selva | 116 | 261 | 136 | 0,63 | 1,26 |
| Solsonès | 5 | 406 | 217 | 0,33 | 0,66 |
| Tarragonès | 192 | 246 | 124 | 0,70 | 1,38 |
| Urgell | 14 | 385 | 196 | 0,36 | 0,74 |
| Vallès Occidental | 667 | 252 | 130 | 0,69 | 1,36 |
| Vallès Oriental | 303 | 253 | 131 | 0,71 | 1,41 |
| Total | 5.887 | 240 | 126 | 0,73 | 1,45 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal