Nom de la persona: CHAYMAE (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 20 | 823 | 432 | 0,13 | 0,27 |
| Alt Penedès | 9 | 1.014 | 541 | 0,08 | 0,16 |
| Anoia | 11 | 1.000 | 532 | 0,09 | 0,17 |
| Bages | 23 | 796 | 420 | 0,12 | 0,25 |
| Baix Camp | 28 | 770 | 411 | 0,14 | 0,27 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 770 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Empordà | 26 | 655 | 353 | 0,18 | 0,36 |
| Baix Llobregat | 25 | 1.895 | 1.030 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Penedès | 8 | 1.201 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 50 | 2.797 | 1.428 | 0,02 | 0,04 |
| Gironès | 42 | 572 | 314 | 0,20 | 0,41 |
| Maresme | 26 | 1.316 | 700 | 0,06 | 0,11 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Noguera | 5 | 788 | 400 | 0,13 | 0,26 |
| Osona | 35 | 541 | 283 | 0,21 | 0,43 |
| Segrià | 19 | 1.048 | 528 | 0,09 | 0,18 |
| Selva | 9 | 1.596 | 813 | 0,05 | 0,10 |
| Solsonès | 4 | 486 | 262 | 0,26 | 0,53 |
| Tarragonès | 41 | 721 | 384 | 0,15 | 0,29 |
| Urgell | 4 | 949 | 496 | 0,10 | 0,21 |
| Vallès Occidental | 34 | 1.668 | 901 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Oriental | 17 | 1.552 | 810 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 469 | 1.283 | 678 | 0,06 | 0,12 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal