Nom de la persona: DANNY (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 6 | 1.878 | 922 | 0,04 | 0,08 |
| Anoia | 4 | 1.839 | 860 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Llobregat | 12 | 3.103 | 1.486 | 0,01 | 0,03 |
| Barcelonès | 51 | 2.756 | 1.347 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.905 | 0,01 | 0,02 |
| Vallès Occidental | 15 | 2.886 | 1.368 | 0,02 | 0,03 |
| Vallès Oriental | 9 | 2.356 | 1.125 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 132 | 3.144 | 1.540 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal