Nom de la persona: DULCE (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Llobregat | 23 | 1.996 | 1.083 | 0,03 | 0,05 |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 884 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 52 | 2.702 | 1.379 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.953 | 0,01 | 0,02 |
| Segrià | 7 | 2.122 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 25 | 2.049 | 1.099 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.540 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 152 | 2.850 | 1.477 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal