Nom de la persona: EDUARD (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Camp | 113 | 82 | 44 | 2,44 | 4,78 |
| Alt Empordà | 215 | 129 | 68 | 1,45 | 2,88 |
| Alt Penedès | 118 | 187 | 92 | 1,03 | 2,06 |
| Alt Urgell | 20 | 194 | 91 | 0,95 | 1,88 |
| Alta Ribagorça | 6 | 141 | 76 | 1,49 | 2,85 |
| Anoia | 173 | 157 | 81 | 1,35 | 2,67 |
| Aran | 10 | 187 | 93 | 0,95 | 1,85 |
| Bages | 240 | 166 | 83 | 1,29 | 2,61 |
| Baix Camp | 329 | 131 | 68 | 1,61 | 3,26 |
| Baix Ebre | 62 | 235 | 122 | 0,75 | 1,48 |
| Baix Empordà | 266 | 102 | 54 | 1,85 | 3,71 |
| Baix Llobregat | 621 | 236 | 114 | 0,73 | 1,49 |
| Baix Penedès | 75 | 263 | 133 | 0,63 | 1,27 |
| Barcelonès | 2.242 | 178 | 93 | 0,95 | 1,98 |
| Berguedà | 50 | 164 | 76 | 1,22 | 2,44 |
| Cerdanya | 44 | 93 | 52 | 2,19 | 4,27 |
| Conca de Barberà | 66 | 55 | 30 | 3,21 | 6,24 |
| Garraf | 136 | 220 | 108 | 0,84 | 1,70 |
| Garrigues | 51 | 67 | 36 | 2,67 | 5,12 |
| Garrotxa | 114 | 111 | 57 | 1,83 | 3,60 |
| Gironès | 489 | 75 | 41 | 2,38 | 4,79 |
| Lluçanès | 8 | 137 | 64 | 1,40 | 2,78 |
| Maresme | 649 | 156 | 81 | 1,37 | 2,79 |
| Moianès | 26 | 130 | 67 | 1,76 | 3,40 |
| Montsià | 45 | 264 | 134 | 0,63 | 1,24 |
| Noguera | 72 | 99 | 49 | 1,81 | 3,49 |
| Osona | 390 | 88 | 45 | 2,38 | 4,72 |
| Pallars Jussà | 21 | 123 | 62 | 1,57 | 3,05 |
| Pallars Sobirà | 20 | 73 | 41 | 2,73 | 5,25 |
| Pla d'Urgell | 92 | 73 | 39 | 2,41 | 4,68 |
| Pla de l'Estany | 72 | 101 | 47 | 2,15 | 4,31 |
| Priorat | 20 | 96 | 53 | 2,12 | 4,02 |
| Ribera d'Ebre | 34 | 133 | 72 | 1,54 | 3,00 |
| Ripollès | 58 | 93 | 46 | 2,25 | 4,48 |
| Segarra | 27 | 148 | 71 | 1,19 | 2,28 |
| Segrià | 326 | 125 | 64 | 1,50 | 2,95 |
| Selva | 271 | 141 | 72 | 1,46 | 2,90 |
| Solsonès | 28 | 107 | 53 | 1,83 | 3,62 |
| Tarragonès | 265 | 191 | 96 | 0,96 | 1,95 |
| Terra Alta | 11 | 195 | 98 | 0,96 | 1,90 |
| Urgell | 73 | 97 | 46 | 1,89 | 3,73 |
| Vallès Occidental | 843 | 218 | 106 | 0,88 | 1,79 |
| Vallès Oriental | 462 | 185 | 92 | 1,08 | 2,17 |
| Total | 9.253 | 165 | 86 | 1,15 | 2,35 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal