Nom de la persona: ELENA MARIA/ELENA MARÍA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.080 | 0,03 | 0,07 |
| Anoia | 5 | 1.622 | 862 | 0,04 | 0,08 |
| Bages | 8 | 1.518 | 795 | 0,04 | 0,09 |
| Baix Camp | 23 | 888 | 474 | 0,11 | 0,22 |
| Baix Ebre | 9 | 882 | 440 | 0,11 | 0,22 |
| Baix Llobregat | 52 | 1.140 | 611 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Penedès | 9 | 1.109 | 597 | 0,08 | 0,15 |
| Barcelonès | 184 | 984 | 522 | 0,08 | 0,15 |
| Garraf | 11 | 1.104 | 586 | 0,07 | 0,13 |
| Gironès | 12 | 1.319 | 680 | 0,06 | 0,12 |
| Maresme | 31 | 1.176 | 631 | 0,07 | 0,13 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Noguera | 4 | 922 | 457 | 0,10 | 0,21 |
| Segrià | 17 | 1.144 | 576 | 0,08 | 0,16 |
| Selva | 7 | 1.908 | 976 | 0,04 | 0,08 |
| Tarragonès | 15 | 1.493 | 783 | 0,05 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 63 | 1.086 | 576 | 0,07 | 0,13 |
| Vallès Oriental | 22 | 1.322 | 693 | 0,05 | 0,10 |
| Total | 505 | 1.217 | 640 | 0,06 | 0,12 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal