Nom de la persona: ELINA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Camp | 4 | 2.870 | 1.486 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Empordà | 5 | 1.980 | 1.043 | 0,03 | 0,07 |
| Baix Llobregat | 8 | 4.154 | 2.108 | 0,00 | 0,02 |
| Baix Penedès | 4 | 1.948 | 1.036 | 0,03 | 0,07 |
| Barcelonès | 75 | 2.030 | 1.053 | 0,03 | 0,06 |
| Garraf | 5 | 1.969 | 1.036 | 0,03 | 0,06 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.439 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 9 | 2.644 | 1.376 | 0,02 | 0,04 |
| Selva | 7 | 1.908 | 976 | 0,04 | 0,08 |
| Tarragonès | 5 | 3.121 | 1.622 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 20 | 2.386 | 1.277 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 163 | 2.708 | 1.400 | 0,02 | 0,04 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal