Nom de la persona: EMIL (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 7 | 1.683 | 827 | 0,05 | 0,09 |
| Bages | 10 | 1.328 | 640 | 0,05 | 0,11 |
| Baix Camp | 10 | 1.567 | 744 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Ebre | 5 | 1.324 | 655 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Empordà | 7 | 1.588 | 756 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 13 | 2.939 | 1.400 | 0,02 | 0,03 |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 787 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 58 | 2.468 | 1.207 | 0,02 | 0,05 |
| Garraf | 6 | 1.726 | 812 | 0,04 | 0,08 |
| Garrotxa | 4 | 1.172 | 594 | 0,06 | 0,13 |
| Gironès | 5 | 2.416 | 1.184 | 0,02 | 0,05 |
| Maresme | 12 | 2.208 | 1.047 | 0,03 | 0,05 |
| Montsià | 6 | 1.124 | 556 | 0,08 | 0,17 |
| Noguera | 5 | 788 | 389 | 0,13 | 0,24 |
| Pla d'Urgell | 5 | 803 | 391 | 0,13 | 0,25 |
| Segarra | 6 | 521 | 265 | 0,26 | 0,51 |
| Segrià | 13 | 1.387 | 706 | 0,06 | 0,12 |
| Selva | 9 | 1.596 | 784 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragonès | 12 | 1.738 | 823 | 0,04 | 0,09 |
| Vallès Occidental | 24 | 2.108 | 975 | 0,02 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 9 | 2.356 | 1.125 | 0,02 | 0,04 |
| Total | 251 | 2.016 | 954 | 0,03 | 0,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal