Nom de la persona: ERIC/ÈRIC/ÉRIC (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Camp | 127 | 70 | 37 | 2,74 | 5,37 |
| Alt Empordà | 260 | 102 | 55 | 1,75 | 3,48 |
| Alt Penedès | 356 | 59 | 32 | 3,12 | 6,23 |
| Alt Urgell | 55 | 72 | 37 | 2,60 | 5,17 |
| Alta Ribagorça | 11 | 68 | 35 | 2,72 | 5,22 |
| Anoia | 372 | 65 | 33 | 2,90 | 5,74 |
| Aran | 22 | 98 | 53 | 2,09 | 4,08 |
| Bages | 488 | 76 | 40 | 2,63 | 5,30 |
| Baix Camp | 459 | 84 | 46 | 2,24 | 4,55 |
| Baix Ebre | 166 | 84 | 45 | 2,01 | 3,96 |
| Baix Empordà | 230 | 124 | 66 | 1,60 | 3,21 |
| Baix Llobregat | 2.424 | 70 | 35 | 2,86 | 5,83 |
| Baix Penedès | 259 | 89 | 47 | 2,19 | 4,37 |
| Barcelonès | 4.271 | 100 | 46 | 1,81 | 3,78 |
| Berguedà | 107 | 84 | 40 | 2,61 | 5,22 |
| Cerdanya | 43 | 97 | 56 | 2,14 | 4,17 |
| Conca de Barberà | 44 | 99 | 50 | 2,14 | 4,16 |
| Garraf | 358 | 91 | 44 | 2,21 | 4,48 |
| Garrigues | 35 | 106 | 53 | 1,83 | 3,51 |
| Garrotxa | 163 | 71 | 38 | 2,61 | 5,14 |
| Gironès | 352 | 118 | 60 | 1,71 | 3,45 |
| Lluçanès | 13 | 89 | 42 | 2,27 | 4,52 |
| Maresme | 1.215 | 81 | 42 | 2,57 | 5,22 |
| Moianès | 29 | 112 | 58 | 1,97 | 3,79 |
| Montsià | 168 | 66 | 35 | 2,35 | 4,64 |
| Noguera | 63 | 119 | 58 | 1,59 | 3,05 |
| Osona | 451 | 67 | 33 | 2,75 | 5,46 |
| Pallars Jussà | 19 | 138 | 72 | 1,42 | 2,76 |
| Pallars Sobirà | 18 | 83 | 46 | 2,45 | 4,72 |
| Pla d'Urgell | 85 | 78 | 40 | 2,23 | 4,32 |
| Pla de l'Estany | 24 | 220 | 99 | 0,72 | 1,44 |
| Priorat | 13 | 146 | 76 | 1,38 | 2,61 |
| Ribera d'Ebre | 53 | 79 | 48 | 2,39 | 4,68 |
| Ripollès | 61 | 88 | 43 | 2,36 | 4,71 |
| Segarra | 38 | 104 | 56 | 1,68 | 3,21 |
| Segrià | 499 | 76 | 41 | 2,29 | 4,51 |
| Selva | 371 | 95 | 51 | 2,00 | 3,97 |
| Solsonès | 36 | 81 | 37 | 2,35 | 4,65 |
| Tarragonès | 558 | 97 | 49 | 2,03 | 4,10 |
| Terra Alta | 31 | 68 | 36 | 2,71 | 5,35 |
| Urgell | 60 | 121 | 57 | 1,56 | 3,06 |
| Vallès Occidental | 2.717 | 72 | 37 | 2,83 | 5,77 |
| Vallès Oriental | 1.248 | 72 | 39 | 2,93 | 5,87 |
| Total | 18.372 | 85 | 43 | 2,29 | 4,66 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal