Saltar al contingut principal

Nom de la persona: GABRIELA (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: GABRIELA (dona) Per comarques i Aran. 2024
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones
Alt Camp 12 490 255 0,26 0,53
Alt Empordà 61 365 196 0,41 0,82
Alt Penedès 29 508 275 0,25 0,51
Alt Urgell 8 346 186 0,38 0,76
Anoia 28 558 303 0,22 0,44
Aran 7 234 122 0,66 1,36
Bages 45 513 284 0,24 0,48
Baix Camp 55 505 272 0,27 0,53
Baix Ebre 21 510 261 0,25 0,52
Baix Empordà 31 579 312 0,22 0,43
Baix Llobregat 257 439 245 0,30 0,59
Baix Penedès 27 548 302 0,23 0,46
Barcelonès 1.135 301 162 0,48 0,93
Berguedà 8 554 294 0,19 0,39
Cerdanya 8 340 174 0,40 0,82
Conca de Barberà 4 574 304 0,19 0,40
Garraf 56 400 221 0,35 0,68
Garrigues 4 532 270 0,21 0,44
Garrotxa 19 389 215 0,30 0,62
Gironès 45 546 296 0,22 0,43
Maresme 136 452 247 0,29 0,57
Montsià 19 496 254 0,27 0,54
Noguera 14 396 200 0,35 0,73
Osona 34 555 292 0,21 0,42
Pla d'Urgell 15 365 181 0,39 0,81
Pla de l'Estany 8 468 251 0,24 0,47
Ribera d'Ebre 4 599 303 0,18 0,37
Ripollès 7 411 223 0,27 0,54
Segarra 8 423 210 0,35 0,74
Segrià 91 342 181 0,42 0,85
Selva 51 470 251 0,28 0,56
Solsonès 4 486 262 0,26 0,53
Tarragonès 101 389 206 0,37 0,73
Terra Alta 6 301 158 0,52 1,06
Urgell 12 439 224 0,31 0,63
Vallès Occidental 282 441 241 0,29 0,58
Vallès Oriental 111 475 260 0,26 0,52
Total 2.772 394 216 0,35 0,68
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació