Nom de la persona: GERMÁN (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Camp | 11 | 524 | 244 | 0,24 | 0,47 |
| Alt Empordà | 41 | 504 | 230 | 0,28 | 0,55 |
| Alt Penedès | 40 | 399 | 180 | 0,35 | 0,70 |
| Alt Urgell | 7 | 375 | 172 | 0,33 | 0,66 |
| Anoia | 54 | 362 | 166 | 0,42 | 0,83 |
| Aran | 4 | 353 | 168 | 0,38 | 0,74 |
| Bages | 54 | 452 | 206 | 0,29 | 0,59 |
| Baix Camp | 64 | 447 | 208 | 0,31 | 0,63 |
| Baix Ebre | 46 | 287 | 148 | 0,56 | 1,10 |
| Baix Empordà | 33 | 554 | 254 | 0,23 | 0,46 |
| Baix Llobregat | 383 | 338 | 152 | 0,45 | 0,92 |
| Baix Penedès | 47 | 377 | 173 | 0,40 | 0,79 |
| Barcelonès | 910 | 347 | 155 | 0,39 | 0,80 |
| Berguedà | 9 | 509 | 240 | 0,22 | 0,44 |
| Cerdanya | 7 | 377 | 184 | 0,35 | 0,68 |
| Garraf | 58 | 392 | 175 | 0,36 | 0,73 |
| Garrotxa | 11 | 579 | 276 | 0,18 | 0,35 |
| Gironès | 36 | 636 | 295 | 0,18 | 0,35 |
| Maresme | 176 | 377 | 171 | 0,37 | 0,76 |
| Moianès | 6 | 338 | 166 | 0,41 | 0,78 |
| Montsià | 26 | 405 | 199 | 0,36 | 0,72 |
| Osona | 24 | 699 | 328 | 0,15 | 0,29 |
| Pallars Jussà | 5 | 348 | 166 | 0,37 | 0,73 |
| Pla d'Urgell | 6 | 708 | 343 | 0,16 | 0,30 |
| Pla de l'Estany | 4 | 733 | 353 | 0,12 | 0,24 |
| Ribera d'Ebre | 11 | 311 | 158 | 0,50 | 0,97 |
| Ripollès | 8 | 379 | 174 | 0,31 | 0,62 |
| Segrià | 83 | 366 | 174 | 0,38 | 0,75 |
| Selva | 49 | 481 | 222 | 0,26 | 0,52 |
| Tarragonès | 100 | 394 | 185 | 0,36 | 0,73 |
| Terra Alta | 4 | 371 | 177 | 0,35 | 0,69 |
| Urgell | 6 | 731 | 351 | 0,16 | 0,31 |
| Vallès Occidental | 429 | 337 | 151 | 0,45 | 0,91 |
| Vallès Oriental | 175 | 361 | 164 | 0,41 | 0,82 |
| Total | 2.937 | 372 | 165 | 0,37 | 0,74 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal