Nom de la persona: GIULIA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 6 | 1.878 | 957 | 0,04 | 0,08 |
| Alt Penedès | 5 | 1.461 | 779 | 0,04 | 0,09 |
| Anoia | 7 | 1.321 | 697 | 0,05 | 0,11 |
| Bages | 7 | 1.672 | 881 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Camp | 13 | 1.302 | 691 | 0,06 | 0,13 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 770 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Empordà | 6 | 1.762 | 935 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 63 | 996 | 529 | 0,07 | 0,15 |
| Baix Penedès | 11 | 977 | 518 | 0,09 | 0,19 |
| Barcelonès | 450 | 513 | 284 | 0,19 | 0,37 |
| Garraf | 18 | 784 | 407 | 0,11 | 0,22 |
| Gironès | 13 | 1.247 | 645 | 0,06 | 0,13 |
| Maresme | 37 | 1.033 | 547 | 0,08 | 0,15 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.145 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 13 | 1.233 | 628 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragonès | 22 | 1.133 | 598 | 0,08 | 0,16 |
| Vallès Occidental | 82 | 901 | 474 | 0,09 | 0,17 |
| Vallès Oriental | 18 | 1.493 | 778 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 800 | 877 | 460 | 0,10 | 0,20 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal