Nom de la persona: HANAE (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 24 | 726 | 392 | 0,16 | 0,32 |
| Alt Penedès | 12 | 847 | 449 | 0,11 | 0,21 |
| Anoia | 4 | 1.839 | 980 | 0,03 | 0,06 |
| Bages | 18 | 921 | 497 | 0,10 | 0,19 |
| Baix Camp | 20 | 972 | 525 | 0,10 | 0,19 |
| Baix Empordà | 13 | 1.065 | 561 | 0,09 | 0,18 |
| Baix Llobregat | 27 | 1.790 | 974 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Penedès | 10 | 1.026 | 548 | 0,08 | 0,17 |
| Barcelonès | 48 | 2.878 | 1.467 | 0,02 | 0,04 |
| Berguedà | 5 | 713 | 378 | 0,12 | 0,24 |
| Garraf | 10 | 1.197 | 632 | 0,06 | 0,12 |
| Gironès | 23 | 835 | 438 | 0,11 | 0,22 |
| Maresme | 37 | 1.033 | 547 | 0,08 | 0,15 |
| Osona | 10 | 1.237 | 647 | 0,06 | 0,12 |
| Pla d'Urgell | 6 | 708 | 366 | 0,16 | 0,33 |
| Segrià | 5 | 2.642 | 1.269 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 9 | 1.596 | 813 | 0,05 | 0,10 |
| Tarragonès | 20 | 1.223 | 651 | 0,07 | 0,14 |
| Urgell | 4 | 949 | 496 | 0,10 | 0,21 |
| Vallès Occidental | 57 | 1.170 | 623 | 0,06 | 0,12 |
| Vallès Oriental | 19 | 1.438 | 748 | 0,04 | 0,09 |
| Total | 400 | 1.449 | 771 | 0,05 | 0,10 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal