Saltar al contingut principal

Nom de la persona: IDAIRA (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: IDAIRA (dona) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones edat mitjana
Alt Penedès 5 1.497 785 0,04 0,09 13,0
Anoia 4 1.864 986 0,03 0,06 11,1
Bages 6 1.862 981 0,03 0,06 10,6
Baix Camp 15 1.206 638 0,07 0,14 10,1
Baix Llobregat 29 1.723 934 0,03 0,07 15,7
Baix Penedès 5 1.728 913 0,04 0,08 12,1
Barcelonès 38 3.644 1.821 0,02 0,03 17,2
Garraf 5 1.996 1.053 0,03 0,06 16,2
Gironès 4 2.896 1.453 0,02 0,04 9,1
Maresme 13 2.134 1.110 0,03 0,05 11,0
Montsià 4 1.521 769 0,05 0,11 10,1
Osona 8 1.458 749 0,05 0,10 11,8
Segrià 13 1.431 687 0,06 0,12 14,0
Selva 9 1.627 833 0,05 0,10 8,9
Tarragonès 13 1.705 892 0,05 0,09 13,7
Vallès Occidental 49 1.323 707 0,05 0,10 14,6
Vallès Oriental 14 1.804 937 0,03 0,06 15,1
Total 253 2.062 1.068 0,03 0,06 13,8
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació