Saltar al contingut principal

Nom de la persona: ABDELAZIZ (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: ABDELAZIZ (home) Per comarques i Aran. 2024
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes
Alt Camp 22 332 158 0,47 0,93
Alt Empordà 81 287 138 0,54 1,09
Alt Penedès 35 445 205 0,31 0,61
Alt Urgell 4 543 251 0,19 0,38
Anoia 36 475 217 0,28 0,56
Bages 71 383 176 0,38 0,77
Baix Camp 59 480 223 0,29 0,58
Baix Ebre 35 359 180 0,42 0,84
Baix Empordà 77 291 139 0,54 1,07
Baix Llobregat 146 581 271 0,17 0,35
Baix Penedès 33 475 218 0,28 0,56
Barcelonès 283 716 334 0,12 0,25
Berguedà 9 509 240 0,22 0,44
Garraf 24 648 313 0,15 0,30
Garrigues 6 393 189 0,31 0,60
Garrotxa 8 721 353 0,13 0,25
Gironès 79 367 173 0,38 0,77
Maresme 121 490 225 0,26 0,52
Montsià 23 441 219 0,32 0,64
Noguera 16 361 176 0,40 0,77
Osona 43 469 218 0,26 0,52
Pallars Jussà 4 415 201 0,30 0,58
Pla d'Urgell 17 331 167 0,45 0,86
Pla de l'Estany 7 495 229 0,21 0,42
Ribera d'Ebre 6 461 228 0,27 0,53
Ripollès 5 514 248 0,19 0,39
Segarra 4 685 346 0,18 0,34
Segrià 77 395 192 0,35 0,70
Selva 38 570 261 0,21 0,41
Tarragonès 71 502 234 0,26 0,52
Urgell 20 288 140 0,52 1,02
Vallès Occidental 178 559 258 0,19 0,38
Vallès Oriental 72 603 276 0,17 0,34
Total 1.723 517 234 0,22 0,44
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació