Saltar al contingut principal

Nom de la persona: ABDELAZIZ (home). Per comarques i Aran. Nascuts entre 1970–1979

Nom de la persona: ABDELAZIZ (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Alt Camp 22 338 161 0,47 0,92 52,4
Alt Empordà 81 290 140 0,54 1,07 51,1
Alt Penedès 34 462 216 0,29 0,58 53,2
Alt Urgell 4 542 256 0,19 0,37 35,1
Anoia 37 472 215 0,28 0,56 46,1
Bages 72 382 178 0,38 0,77 48,6
Baix Camp 64 461 215 0,31 0,62 45,3
Baix Ebre 39 330 164 0,46 0,91 42,8
Baix Empordà 79 293 140 0,55 1,09 48,1
Baix Llobregat 150 573 271 0,18 0,36 47,7
Baix Penedès 35 463 209 0,29 0,58 48,5
Barcelonès 295 699 328 0,12 0,25 47,9
Berguedà 9 515 244 0,22 0,43 47,3
Garraf 30 565 265 0,18 0,37 43,2
Garrigues 8 328 160 0,42 0,79 40,1
Garrotxa 10 628 300 0,16 0,31 42,4
Gironès 79 369 175 0,38 0,76 43,7
Maresme 129 470 216 0,27 0,55 51,0
Montsià 21 472 232 0,29 0,57 44,7
Noguera 16 368 180 0,40 0,77 41,4
Osona 42 485 223 0,25 0,50 47,5
Pallars Jussà 5 368 179 0,37 0,71 40,7
Pla d'Urgell 18 324 165 0,47 0,90 46,0
Pla de l'Estany 7 501 235 0,21 0,41 46,1
Ribera d'Ebre 5 537 263 0,22 0,43 32,4
Ripollès 5 518 248 0,19 0,39 41,5
Segarra 5 592 303 0,22 0,42 39,3
Segrià 77 402 193 0,35 0,68 46,2
Selva 48 492 226 0,26 0,51 46,5
Solsonès 4 496 234 0,26 0,51 40,7
Tarragonès 79 478 222 0,28 0,57 46,5
Urgell 22 280 138 0,56 1,09 43,3
Vallès Occidental 179 562 262 0,18 0,38 47,3
Vallès Oriental 77 589 269 0,18 0,36 47,8
Total 543 291 140 0,07 0,14 50,2
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació