Nom de la persona: JACQUELINE (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 4 | 1.024 | 540 | 0,09 | 0,18 |
| Alt Empordà | 26 | 688 | 370 | 0,17 | 0,35 |
| Alt Penedès | 6 | 1.308 | 709 | 0,05 | 0,11 |
| Anoia | 6 | 1.447 | 763 | 0,05 | 0,09 |
| Bages | 6 | 1.831 | 970 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Camp | 25 | 841 | 448 | 0,12 | 0,24 |
| Baix Empordà | 15 | 977 | 520 | 0,10 | 0,21 |
| Baix Llobregat | 54 | 1.111 | 594 | 0,06 | 0,12 |
| Baix Penedès | 8 | 1.201 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 190 | 963 | 507 | 0,08 | 0,16 |
| Garraf | 18 | 784 | 407 | 0,11 | 0,22 |
| Gironès | 15 | 1.123 | 576 | 0,07 | 0,14 |
| Maresme | 25 | 1.358 | 718 | 0,05 | 0,10 |
| Montsià | 5 | 1.270 | 649 | 0,07 | 0,14 |
| Noguera | 4 | 922 | 457 | 0,10 | 0,21 |
| Osona | 7 | 1.568 | 817 | 0,04 | 0,09 |
| Pla d'Urgell | 5 | 803 | 413 | 0,13 | 0,27 |
| Segrià | 16 | 1.201 | 600 | 0,07 | 0,15 |
| Selva | 13 | 1.233 | 628 | 0,07 | 0,14 |
| Tarragonès | 34 | 833 | 447 | 0,12 | 0,24 |
| Vallès Occidental | 51 | 1.263 | 674 | 0,05 | 0,10 |
| Vallès Oriental | 25 | 1.209 | 633 | 0,06 | 0,12 |
| Total | 580 | 1.097 | 573 | 0,07 | 0,14 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal