Nom de la persona: JOHN ALEXANDER (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Baix Llobregat | 16 | 2.563 | 1.208 | 0,02 | 0,04 |
| Barcelonès | 60 | 2.390 | 1.165 | 0,03 | 0,05 |
| Garraf | 5 | 1.969 | 934 | 0,03 | 0,06 |
| Maresme | 7 | 3.139 | 1.515 | 0,01 | 0,03 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.093 | 0,02 | 0,05 |
| Segrià | 8 | 1.954 | 992 | 0,04 | 0,07 |
| Tarragonès | 6 | 2.784 | 1.330 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 9 | 4.079 | 2.024 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 137 | 3.064 | 1.495 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal