Nom de la persona: JUAN SEBASTIÁN (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Empordà | 12 | 1.157 | 556 | 0,08 | 0,16 |
| Alt Penedès | 8 | 1.099 | 504 | 0,07 | 0,14 |
| Anoia | 8 | 1.217 | 567 | 0,06 | 0,12 |
| Bages | 9 | 1.418 | 680 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Camp | 26 | 816 | 381 | 0,13 | 0,26 |
| Baix Empordà | 13 | 1.065 | 505 | 0,09 | 0,18 |
| Baix Llobregat | 77 | 868 | 398 | 0,09 | 0,19 |
| Baix Penedès | 8 | 1.201 | 553 | 0,07 | 0,14 |
| Barcelonès | 342 | 627 | 288 | 0,15 | 0,30 |
| Berguedà | 5 | 713 | 336 | 0,12 | 0,24 |
| Garraf | 10 | 1.197 | 566 | 0,06 | 0,13 |
| Garrotxa | 4 | 1.172 | 594 | 0,06 | 0,13 |
| Gironès | 17 | 1.013 | 489 | 0,08 | 0,17 |
| Maresme | 23 | 1.428 | 672 | 0,05 | 0,10 |
| Montsià | 8 | 911 | 452 | 0,11 | 0,22 |
| Noguera | 5 | 788 | 389 | 0,13 | 0,24 |
| Osona | 13 | 1.047 | 492 | 0,08 | 0,16 |
| Pla d'Urgell | 5 | 803 | 391 | 0,13 | 0,25 |
| Segrià | 19 | 1.048 | 521 | 0,09 | 0,17 |
| Selva | 11 | 1.371 | 664 | 0,06 | 0,12 |
| Tarragonès | 37 | 772 | 362 | 0,13 | 0,27 |
| Vallès Occidental | 71 | 997 | 466 | 0,07 | 0,15 |
| Vallès Oriental | 36 | 913 | 431 | 0,08 | 0,17 |
| Total | 792 | 882 | 420 | 0,10 | 0,20 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal