Nom de la persona: ABDENOUR (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelonès | 15 | 7.355 | 3.782 | 0,00 | 0,01 |
| Maresme | 5 | 3.857 | 1.905 | 0,01 | 0,02 |
| Selva | 4 | 2.786 | 1.394 | 0,02 | 0,04 |
| Tarragonès | 4 | 3.634 | 1.763 | 0,01 | 0,03 |
| Vallès Occidental | 12 | 3.356 | 1.620 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 60 | 5.633 | 2.877 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal