Nom de la persona: LUIS ALBERTO (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Camp | 7 | 692 | 329 | 0,15 | 0,30 |
| Alt Empordà | 26 | 688 | 319 | 0,17 | 0,35 |
| Alt Penedès | 10 | 940 | 445 | 0,09 | 0,17 |
| Alt Urgell | 4 | 543 | 251 | 0,19 | 0,38 |
| Anoia | 23 | 629 | 290 | 0,18 | 0,35 |
| Aran | 4 | 353 | 168 | 0,38 | 0,74 |
| Bages | 33 | 638 | 292 | 0,18 | 0,36 |
| Baix Camp | 47 | 557 | 254 | 0,23 | 0,47 |
| Baix Ebre | 10 | 833 | 424 | 0,12 | 0,24 |
| Baix Empordà | 23 | 724 | 330 | 0,16 | 0,32 |
| Baix Llobregat | 252 | 440 | 195 | 0,30 | 0,61 |
| Baix Penedès | 35 | 455 | 207 | 0,30 | 0,59 |
| Barcelonès | 910 | 347 | 155 | 0,39 | 0,80 |
| Berguedà | 5 | 713 | 336 | 0,12 | 0,24 |
| Cerdanya | 4 | 517 | 243 | 0,20 | 0,39 |
| Garraf | 33 | 533 | 250 | 0,20 | 0,41 |
| Garrotxa | 9 | 666 | 323 | 0,14 | 0,28 |
| Gironès | 41 | 583 | 263 | 0,20 | 0,40 |
| Maresme | 89 | 590 | 266 | 0,19 | 0,38 |
| Montsià | 13 | 646 | 318 | 0,18 | 0,36 |
| Noguera | 4 | 922 | 466 | 0,10 | 0,19 |
| Osona | 19 | 824 | 391 | 0,12 | 0,23 |
| Pla d'Urgell | 6 | 708 | 343 | 0,16 | 0,30 |
| Pla de l'Estany | 6 | 553 | 259 | 0,18 | 0,36 |
| Ripollès | 7 | 411 | 189 | 0,27 | 0,54 |
| Segrià | 32 | 698 | 334 | 0,15 | 0,29 |
| Selva | 31 | 664 | 304 | 0,17 | 0,33 |
| Tarragonès | 76 | 479 | 222 | 0,28 | 0,56 |
| Urgell | 4 | 949 | 454 | 0,10 | 0,20 |
| Vallès Occidental | 220 | 501 | 225 | 0,23 | 0,47 |
| Vallès Oriental | 94 | 520 | 238 | 0,22 | 0,44 |
| Total | 2.088 | 461 | 209 | 0,26 | 0,53 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal