Nom de la persona: ALEXANDRA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 38 | 233 | 120 | 0,82 | 1,67 |
| Alt Empordà | 122 | 208 | 102 | 0,82 | 1,65 |
| Alt Penedès | 94 | 229 | 119 | 0,82 | 1,65 |
| Alt Urgell | 21 | 185 | 98 | 0,99 | 2,00 |
| Anoia | 64 | 322 | 175 | 0,50 | 1,01 |
| Aran | 12 | 161 | 80 | 1,14 | 2,33 |
| Bages | 73 | 373 | 201 | 0,39 | 0,78 |
| Baix Camp | 124 | 282 | 150 | 0,61 | 1,20 |
| Baix Ebre | 58 | 242 | 116 | 0,70 | 1,43 |
| Baix Empordà | 113 | 220 | 109 | 0,79 | 1,57 |
| Baix Llobregat | 637 | 230 | 120 | 0,75 | 1,47 |
| Baix Penedès | 80 | 250 | 121 | 0,68 | 1,35 |
| Barcelonès | 1.728 | 218 | 114 | 0,73 | 1,41 |
| Berguedà | 13 | 399 | 214 | 0,32 | 0,63 |
| Cerdanya | 15 | 232 | 119 | 0,75 | 1,53 |
| Conca de Barberà | 8 | 356 | 188 | 0,39 | 0,80 |
| Garraf | 119 | 238 | 123 | 0,73 | 1,45 |
| Garrigues | 19 | 179 | 92 | 1,00 | 2,09 |
| Garrotxa | 66 | 164 | 86 | 1,06 | 2,15 |
| Gironès | 176 | 205 | 104 | 0,86 | 1,70 |
| Lluçanès | 5 | 199 | 112 | 0,87 | 1,76 |
| Maresme | 400 | 226 | 115 | 0,85 | 1,67 |
| Moianès | 6 | 338 | 173 | 0,41 | 0,84 |
| Montsià | 53 | 232 | 116 | 0,74 | 1,50 |
| Noguera | 22 | 268 | 137 | 0,55 | 1,15 |
| Osona | 101 | 249 | 132 | 0,62 | 1,24 |
| Pallars Jussà | 6 | 311 | 165 | 0,45 | 0,92 |
| Pallars Sobirà | 5 | 235 | 122 | 0,68 | 1,42 |
| Pla d'Urgell | 26 | 244 | 120 | 0,68 | 1,41 |
| Pla de l'Estany | 25 | 216 | 119 | 0,74 | 1,48 |
| Priorat | 4 | 335 | 176 | 0,42 | 0,90 |
| Ribera d'Ebre | 4 | 599 | 303 | 0,18 | 0,37 |
| Ripollès | 20 | 222 | 119 | 0,77 | 1,55 |
| Segarra | 13 | 280 | 146 | 0,57 | 1,20 |
| Segrià | 177 | 218 | 109 | 0,81 | 1,65 |
| Selva | 156 | 212 | 110 | 0,84 | 1,70 |
| Solsonès | 6 | 351 | 187 | 0,39 | 0,79 |
| Tarragonès | 205 | 233 | 117 | 0,75 | 1,47 |
| Terra Alta | 13 | 177 | 87 | 1,14 | 2,30 |
| Urgell | 31 | 204 | 107 | 0,80 | 1,64 |
| Vallès Occidental | 585 | 280 | 145 | 0,61 | 1,20 |
| Vallès Oriental | 288 | 262 | 136 | 0,68 | 1,34 |
| Total | 5.734 | 246 | 128 | 0,72 | 1,41 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal