Nom de la persona: MARIA ANTONIETA/MARÍA ANTONIETA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Camp | 28 | 770 | 411 | 0,14 | 0,27 |
| Baix Ebre | 4 | 1.542 | 770 | 0,05 | 0,10 |
| Baix Llobregat | 25 | 1.895 | 1.030 | 0,03 | 0,06 |
| Barcelonès | 93 | 1.727 | 901 | 0,04 | 0,08 |
| Conca de Barberà | 4 | 574 | 304 | 0,19 | 0,40 |
| Garrigues | 5 | 447 | 232 | 0,26 | 0,55 |
| Maresme | 9 | 2.644 | 1.376 | 0,02 | 0,04 |
| Montsià | 4 | 1.484 | 752 | 0,06 | 0,11 |
| Noguera | 10 | 481 | 245 | 0,25 | 0,52 |
| Pla d'Urgell | 11 | 453 | 238 | 0,29 | 0,60 |
| Ribera d'Ebre | 4 | 599 | 303 | 0,18 | 0,37 |
| Segrià | 26 | 823 | 418 | 0,12 | 0,24 |
| Tarragonès | 22 | 1.133 | 598 | 0,08 | 0,16 |
| Urgell | 19 | 306 | 155 | 0,49 | 1,00 |
| Vallès Occidental | 25 | 2.049 | 1.099 | 0,03 | 0,05 |
| Vallès Oriental | 5 | 3.474 | 1.734 | 0,01 | 0,02 |
| Total | 330 | 1.649 | 867 | 0,04 | 0,08 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal