Saltar al contingut principal

Nom de la persona: MARIA AZUCENA/MARÍA AZUCENA (dona). Per comarques i Aran

Nom de la persona: MARIA AZUCENA/MARÍA AZUCENA (dona) Per comarques i Aran. 2024
Posició ‰ sobre
Freqüència total dones total dones
Anoia 4 1.839 980 0,03 0,06
Bages 6 1.831 970 0,03 0,06
Baix Camp 4 2.870 1.486 0,02 0,04
Baix Ebre 4 1.542 770 0,05 0,10
Baix Llobregat 34 1.523 825 0,04 0,08
Baix Penedès 6 1.479 793 0,05 0,10
Barcelonès 89 1.787 932 0,04 0,07
Maresme 9 2.644 1.376 0,02 0,04
Montsià 4 1.484 752 0,06 0,11
Segrià 7 2.122 1.036 0,03 0,07
Selva 7 1.908 976 0,04 0,08
Tarragonès 9 2.101 1.096 0,03 0,06
Vallès Occidental 32 1.735 934 0,03 0,07
Vallès Oriental 13 1.863 977 0,03 0,06
Total 248 2.032 1.068 0,03 0,06
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació