Nom de la persona: MARIA DEL MAR/ MARÍA DEL MAR (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 68 | 139 | 71 | 1,47 | 2,99 |
| Alt Empordà | 121 | 209 | 103 | 0,81 | 1,63 |
| Alt Penedès | 153 | 166 | 83 | 1,34 | 2,68 |
| Alt Urgell | 12 | 274 | 144 | 0,57 | 1,14 |
| Alta Ribagorça | 4 | 195 | 100 | 0,99 | 2,07 |
| Anoia | 131 | 200 | 99 | 1,02 | 2,06 |
| Aran | 10 | 187 | 95 | 0,95 | 1,94 |
| Bages | 220 | 174 | 88 | 1,19 | 2,36 |
| Baix Camp | 322 | 136 | 65 | 1,57 | 3,11 |
| Baix Ebre | 75 | 200 | 99 | 0,91 | 1,85 |
| Baix Empordà | 123 | 201 | 99 | 0,86 | 1,71 |
| Baix Llobregat | 1.007 | 169 | 85 | 1,19 | 2,33 |
| Baix Penedès | 162 | 143 | 71 | 1,37 | 2,74 |
| Barcelonès | 1.967 | 196 | 96 | 0,84 | 1,61 |
| Berguedà | 32 | 217 | 118 | 0,78 | 1,56 |
| Cerdanya | 19 | 192 | 99 | 0,94 | 1,94 |
| Conca de Barberà | 18 | 202 | 105 | 0,88 | 1,80 |
| Garraf | 199 | 159 | 80 | 1,23 | 2,43 |
| Garrigues | 18 | 183 | 95 | 0,94 | 1,98 |
| Garrotxa | 32 | 269 | 144 | 0,51 | 1,04 |
| Gironès | 180 | 199 | 100 | 0,88 | 1,74 |
| Maresme | 640 | 159 | 76 | 1,35 | 2,67 |
| Moianès | 20 | 159 | 83 | 1,36 | 2,81 |
| Montsià | 51 | 235 | 118 | 0,71 | 1,45 |
| Noguera | 37 | 189 | 96 | 0,93 | 1,94 |
| Osona | 108 | 240 | 128 | 0,66 | 1,33 |
| Pallars Jussà | 16 | 157 | 78 | 1,20 | 2,46 |
| Pallars Sobirà | 7 | 184 | 96 | 0,95 | 1,99 |
| Pla d'Urgell | 26 | 244 | 120 | 0,68 | 1,41 |
| Pla de l'Estany | 15 | 304 | 164 | 0,45 | 0,89 |
| Priorat | 13 | 146 | 71 | 1,38 | 2,92 |
| Ribera d'Ebre | 31 | 141 | 66 | 1,40 | 2,87 |
| Ripollès | 19 | 233 | 127 | 0,74 | 1,48 |
| Segarra | 25 | 166 | 89 | 1,10 | 2,31 |
| Segrià | 226 | 172 | 89 | 1,04 | 2,11 |
| Selva | 194 | 171 | 87 | 1,05 | 2,11 |
| Solsonès | 13 | 188 | 105 | 0,85 | 1,71 |
| Tarragonès | 378 | 138 | 71 | 1,37 | 2,72 |
| Terra Alta | 18 | 124 | 58 | 1,57 | 3,19 |
| Urgell | 35 | 185 | 99 | 0,91 | 1,85 |
| Vallès Occidental | 1.089 | 174 | 89 | 1,13 | 2,23 |
| Vallès Oriental | 550 | 160 | 80 | 1,29 | 2,57 |
| Total | 8.387 | 174 | 86 | 1,05 | 2,06 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal