Nom de la persona: MARIA ELVIRA/MARÍA ELVIRA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Empordà | 5 | 2.135 | 1.080 | 0,03 | 0,07 |
| Alt Penedès | 4 | 1.678 | 884 | 0,04 | 0,07 |
| Anoia | 6 | 1.447 | 763 | 0,05 | 0,09 |
| Bages | 4 | 2.305 | 1.194 | 0,02 | 0,04 |
| Baix Camp | 6 | 2.220 | 1.155 | 0,03 | 0,06 |
| Baix Empordà | 6 | 1.762 | 935 | 0,04 | 0,08 |
| Baix Llobregat | 30 | 1.655 | 897 | 0,04 | 0,07 |
| Baix Penedès | 6 | 1.479 | 793 | 0,05 | 0,10 |
| Barcelonès | 133 | 1.287 | 680 | 0,06 | 0,11 |
| Garraf | 8 | 1.411 | 740 | 0,05 | 0,10 |
| Gironès | 11 | 1.406 | 720 | 0,05 | 0,11 |
| Maresme | 22 | 1.477 | 784 | 0,05 | 0,09 |
| Montsià | 7 | 999 | 508 | 0,10 | 0,20 |
| Segrià | 11 | 1.569 | 762 | 0,05 | 0,10 |
| Selva | 6 | 2.119 | 1.089 | 0,03 | 0,07 |
| Tarragonès | 10 | 1.956 | 1.025 | 0,04 | 0,07 |
| Vallès Occidental | 27 | 1.942 | 1.037 | 0,03 | 0,06 |
| Vallès Oriental | 17 | 1.552 | 810 | 0,04 | 0,08 |
| Total | 348 | 1.590 | 836 | 0,04 | 0,09 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal