Nom de la persona: MARILUZ (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Baix Llobregat | 13 | 2.939 | 1.540 | 0,02 | 0,03 |
| Barcelonès | 63 | 2.297 | 1.180 | 0,03 | 0,05 |
| Maresme | 6 | 3.432 | 1.755 | 0,01 | 0,03 |
| Montsià | 4 | 1.484 | 752 | 0,06 | 0,11 |
| Vallès Occidental | 10 | 3.787 | 1.935 | 0,01 | 0,02 |
| Vallès Oriental | 6 | 3.077 | 1.540 | 0,01 | 0,03 |
| Total | 136 | 3.078 | 1.576 | 0,02 | 0,03 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal