Nom de la persona: MARTÍN (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Camp | 35 | 248 | 117 | 0,75 | 1,48 |
| Alt Empordà | 138 | 191 | 95 | 0,93 | 1,85 |
| Alt Penedès | 75 | 270 | 129 | 0,66 | 1,31 |
| Alt Urgell | 18 | 210 | 100 | 0,85 | 1,69 |
| Alta Ribagorça | 4 | 195 | 96 | 0,99 | 1,90 |
| Anoia | 109 | 229 | 113 | 0,85 | 1,68 |
| Aran | 12 | 161 | 82 | 1,14 | 2,22 |
| Bages | 104 | 295 | 141 | 0,56 | 1,13 |
| Baix Camp | 148 | 252 | 119 | 0,72 | 1,47 |
| Baix Ebre | 39 | 325 | 163 | 0,47 | 0,93 |
| Baix Empordà | 107 | 229 | 114 | 0,75 | 1,49 |
| Baix Llobregat | 839 | 196 | 97 | 0,99 | 2,02 |
| Baix Penedès | 90 | 222 | 113 | 0,76 | 1,52 |
| Barcelonès | 1.935 | 198 | 102 | 0,82 | 1,71 |
| Berguedà | 28 | 240 | 110 | 0,68 | 1,37 |
| Cerdanya | 16 | 218 | 106 | 0,80 | 1,55 |
| Conca de Barberà | 12 | 265 | 123 | 0,58 | 1,13 |
| Garraf | 145 | 208 | 100 | 0,90 | 1,81 |
| Garrigues | 7 | 356 | 172 | 0,37 | 0,70 |
| Garrotxa | 33 | 260 | 124 | 0,53 | 1,04 |
| Gironès | 119 | 268 | 126 | 0,58 | 1,17 |
| Maresme | 397 | 228 | 112 | 0,84 | 1,71 |
| Moianès | 13 | 218 | 100 | 0,88 | 1,70 |
| Montsià | 26 | 405 | 199 | 0,36 | 0,72 |
| Noguera | 11 | 458 | 224 | 0,28 | 0,53 |
| Osona | 89 | 275 | 131 | 0,54 | 1,08 |
| Pallars Jussà | 11 | 200 | 97 | 0,82 | 1,60 |
| Pla d'Urgell | 17 | 331 | 167 | 0,45 | 0,86 |
| Pla de l'Estany | 14 | 313 | 145 | 0,42 | 0,84 |
| Ribera d'Ebre | 5 | 527 | 258 | 0,23 | 0,44 |
| Ripollès | 24 | 189 | 89 | 0,93 | 1,85 |
| Segarra | 12 | 303 | 149 | 0,53 | 1,01 |
| Segrià | 97 | 329 | 154 | 0,45 | 0,88 |
| Selva | 113 | 265 | 127 | 0,61 | 1,21 |
| Solsonès | 4 | 486 | 225 | 0,26 | 0,52 |
| Tarragonès | 242 | 204 | 104 | 0,88 | 1,78 |
| Terra Alta | 8 | 241 | 115 | 0,70 | 1,38 |
| Urgell | 16 | 347 | 173 | 0,42 | 0,82 |
| Vallès Occidental | 815 | 225 | 110 | 0,85 | 1,73 |
| Vallès Oriental | 346 | 222 | 108 | 0,81 | 1,63 |
| Total | 6.279 | 227 | 109 | 0,78 | 1,59 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal