Nom de la persona: MÁXIMO (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Alt Camp | 5 | 874 | 420 | 0,11 | 0,21 |
| Alt Empordà | 21 | 788 | 372 | 0,14 | 0,28 |
| Alt Penedès | 14 | 792 | 373 | 0,12 | 0,24 |
| Anoia | 15 | 827 | 387 | 0,12 | 0,23 |
| Bages | 15 | 1.040 | 481 | 0,08 | 0,16 |
| Baix Camp | 13 | 1.302 | 612 | 0,06 | 0,13 |
| Baix Ebre | 9 | 882 | 443 | 0,11 | 0,21 |
| Baix Empordà | 10 | 1.274 | 610 | 0,07 | 0,14 |
| Baix Llobregat | 162 | 547 | 257 | 0,19 | 0,39 |
| Baix Penedès | 14 | 818 | 381 | 0,12 | 0,24 |
| Barcelonès | 375 | 582 | 266 | 0,16 | 0,33 |
| Garraf | 44 | 458 | 208 | 0,27 | 0,55 |
| Garrotxa | 7 | 796 | 389 | 0,11 | 0,22 |
| Gironès | 13 | 1.247 | 603 | 0,06 | 0,13 |
| Maresme | 74 | 649 | 291 | 0,16 | 0,32 |
| Montsià | 7 | 999 | 492 | 0,10 | 0,19 |
| Osona | 10 | 1.237 | 591 | 0,06 | 0,12 |
| Pla d'Urgell | 5 | 803 | 391 | 0,13 | 0,25 |
| Ribera d'Ebre | 5 | 527 | 258 | 0,23 | 0,44 |
| Segrià | 28 | 780 | 383 | 0,13 | 0,25 |
| Selva | 21 | 860 | 411 | 0,11 | 0,22 |
| Tarragonès | 45 | 678 | 317 | 0,16 | 0,33 |
| Vallès Occidental | 142 | 630 | 289 | 0,15 | 0,30 |
| Vallès Oriental | 66 | 630 | 292 | 0,15 | 0,31 |
| Total | 1.144 | 673 | 309 | 0,14 | 0,29 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal