Nom de la persona: ALIU (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Barcelonès | 5 | 19.054 | 9.893 | 0,00 | 0,00 |
| Gironès | 4 | 2.849 | 1.411 | 0,02 | 0,04 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.239 | 0,00 | 0,02 |
| Total | 25 | 11.088 | 5.806 | 0,00 | 0,00 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal