Saltar al contingut principal

Nom de la persona: NEL (home). Per comarques i Aran

Nom de la persona: NEL (home) Per comarques i Aran. 2025
Posició ‰ sobre
Freqüència total homes total homes edat mitjana
Alt Empordà 8 1.547 762 0,05 0,11 12,0
Alt Penedès 11 923 437 0,09 0,19 9,5
Anoia 20 685 324 0,15 0,30 10,4
Bages 11 1.275 617 0,06 0,12 4,1
Baix Camp 5 2.542 1.229 0,02 0,05 6,9
Baix Empordà 4 2.305 1.117 0,03 0,06 16,6
Baix Llobregat 32 1.607 739 0,04 0,08 6,3
Baix Penedès 7 1.351 629 0,06 0,12 3,9
Barcelonès 52 2.795 1.387 0,02 0,04 8,0
Garraf 7 1.578 755 0,04 0,09 10,0
Gironès 15 1.130 551 0,07 0,14 6,2
Maresme 18 1.731 825 0,04 0,08 6,4
Osona 12 1.118 531 0,07 0,14 7,7
Segrià 13 1.431 745 0,06 0,11 8,2
Selva 10 1.510 740 0,05 0,11 6,1
Tarragonès 9 2.136 1.014 0,03 0,07 7,5
Urgell 4 992 489 0,10 0,20 9,5
Vallès Occidental 44 1.435 664 0,05 0,09 7,1
Vallès Oriental 19 1.470 715 0,04 0,09 7,4
Total 335 1.673 801 0,04 0,08 7,6
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat.

Criteri de desagregació