Nom de la persona: NIEVES (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 10 | 567 | 302 | 0,22 | 0,44 |
| Alt Empordà | 64 | 352 | 187 | 0,43 | 0,86 |
| Alt Penedès | 41 | 392 | 214 | 0,36 | 0,72 |
| Alt Urgell | 11 | 290 | 153 | 0,52 | 1,05 |
| Anoia | 50 | 383 | 210 | 0,39 | 0,79 |
| Aran | 5 | 310 | 166 | 0,47 | 0,97 |
| Bages | 73 | 373 | 201 | 0,39 | 0,78 |
| Baix Camp | 59 | 480 | 258 | 0,29 | 0,57 |
| Baix Ebre | 40 | 318 | 159 | 0,49 | 0,99 |
| Baix Empordà | 54 | 389 | 209 | 0,38 | 0,75 |
| Baix Llobregat | 359 | 347 | 190 | 0,42 | 0,83 |
| Baix Penedès | 56 | 331 | 177 | 0,47 | 0,95 |
| Barcelonès | 1.268 | 270 | 147 | 0,54 | 1,04 |
| Berguedà | 23 | 270 | 145 | 0,56 | 1,12 |
| Cerdanya | 11 | 285 | 146 | 0,55 | 1,12 |
| Garraf | 83 | 315 | 163 | 0,51 | 1,01 |
| Garrigues | 8 | 325 | 169 | 0,42 | 0,88 |
| Garrotxa | 19 | 389 | 215 | 0,30 | 0,62 |
| Gironès | 49 | 515 | 277 | 0,24 | 0,47 |
| Maresme | 171 | 390 | 212 | 0,36 | 0,71 |
| Moianès | 4 | 426 | 225 | 0,27 | 0,56 |
| Montsià | 22 | 458 | 231 | 0,31 | 0,62 |
| Noguera | 17 | 342 | 175 | 0,43 | 0,89 |
| Osona | 41 | 484 | 259 | 0,25 | 0,50 |
| Pallars Jussà | 13 | 178 | 88 | 0,97 | 2,00 |
| Pla d'Urgell | 8 | 581 | 299 | 0,21 | 0,43 |
| Pla de l'Estany | 9 | 430 | 234 | 0,27 | 0,53 |
| Priorat | 4 | 335 | 176 | 0,42 | 0,90 |
| Ribera d'Ebre | 16 | 239 | 115 | 0,72 | 1,48 |
| Ripollès | 13 | 296 | 163 | 0,50 | 1,01 |
| Segarra | 9 | 379 | 190 | 0,40 | 0,83 |
| Segrià | 100 | 321 | 170 | 0,46 | 0,93 |
| Selva | 57 | 430 | 233 | 0,31 | 0,62 |
| Solsonès | 5 | 406 | 217 | 0,33 | 0,66 |
| Tarragonès | 101 | 389 | 206 | 0,37 | 0,73 |
| Urgell | 7 | 664 | 342 | 0,18 | 0,37 |
| Vallès Occidental | 381 | 359 | 198 | 0,40 | 0,78 |
| Vallès Oriental | 187 | 349 | 189 | 0,44 | 0,87 |
| Total | 3.455 | 343 | 184 | 0,43 | 0,85 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal