Nom de la persona: ONA (dona). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | dones | total | dones | |
| Alt Camp | 55 | 170 | 84 | 1,19 | 2,42 |
| Alt Empordà | 149 | 181 | 92 | 1,00 | 2,01 |
| Alt Penedès | 162 | 160 | 79 | 1,42 | 2,84 |
| Alt Urgell | 35 | 122 | 60 | 1,66 | 3,33 |
| Alta Ribagorça | 8 | 106 | 50 | 1,98 | 4,14 |
| Anoia | 155 | 177 | 84 | 1,21 | 2,44 |
| Aran | 7 | 234 | 122 | 0,66 | 1,36 |
| Bages | 206 | 179 | 92 | 1,11 | 2,21 |
| Baix Camp | 179 | 215 | 108 | 0,88 | 1,73 |
| Baix Ebre | 74 | 205 | 100 | 0,90 | 1,83 |
| Baix Empordà | 146 | 176 | 88 | 1,02 | 2,03 |
| Baix Llobregat | 712 | 215 | 111 | 0,84 | 1,64 |
| Baix Penedès | 66 | 294 | 151 | 0,56 | 1,12 |
| Barcelonès | 1.629 | 229 | 123 | 0,69 | 1,33 |
| Berguedà | 48 | 168 | 92 | 1,17 | 2,33 |
| Cerdanya | 26 | 154 | 76 | 1,29 | 2,65 |
| Conca de Barberà | 23 | 170 | 87 | 1,12 | 2,30 |
| Garraf | 176 | 174 | 87 | 1,09 | 2,15 |
| Garrigues | 26 | 140 | 71 | 1,36 | 2,86 |
| Garrotxa | 96 | 130 | 67 | 1,54 | 3,12 |
| Gironès | 226 | 175 | 92 | 1,10 | 2,18 |
| Lluçanès | 17 | 64 | 34 | 2,97 | 5,98 |
| Maresme | 627 | 163 | 79 | 1,33 | 2,61 |
| Moianès | 28 | 116 | 57 | 1,90 | 3,94 |
| Montsià | 62 | 205 | 99 | 0,87 | 1,76 |
| Noguera | 47 | 156 | 83 | 1,18 | 2,46 |
| Osona | 236 | 141 | 75 | 1,44 | 2,90 |
| Pallars Jussà | 15 | 165 | 82 | 1,12 | 2,30 |
| Pallars Sobirà | 12 | 131 | 64 | 1,64 | 3,41 |
| Pla d'Urgell | 46 | 152 | 80 | 1,21 | 2,49 |
| Pla de l'Estany | 49 | 142 | 77 | 1,46 | 2,91 |
| Priorat | 11 | 162 | 80 | 1,17 | 2,47 |
| Ribera d'Ebre | 28 | 153 | 74 | 1,27 | 2,59 |
| Ripollès | 35 | 154 | 80 | 1,36 | 2,72 |
| Segarra | 25 | 166 | 89 | 1,10 | 2,31 |
| Segrià | 222 | 178 | 93 | 1,02 | 2,07 |
| Selva | 167 | 196 | 100 | 0,90 | 1,82 |
| Solsonès | 32 | 92 | 49 | 2,09 | 4,22 |
| Tarragonès | 188 | 249 | 125 | 0,68 | 1,35 |
| Terra Alta | 6 | 301 | 158 | 0,52 | 1,06 |
| Urgell | 42 | 154 | 86 | 1,09 | 2,22 |
| Vallès Occidental | 967 | 194 | 97 | 1,01 | 1,98 |
| Vallès Oriental | 571 | 155 | 76 | 1,34 | 2,67 |
| Total | 7.637 | 192 | 99 | 0,95 | 1,88 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal