Nom de la persona: OSMAN (home). Per comarques i Aran
| Posició | ‰ sobre | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüència | total | homes | total | homes | |
| Baix Penedès | 5 | 1.670 | 787 | 0,04 | 0,08 |
| Barcelonès | 24 | 5.024 | 2.519 | 0,01 | 0,02 |
| Maresme | 4 | 4.463 | 2.239 | 0,00 | 0,02 |
| Osona | 4 | 2.237 | 1.093 | 0,02 | 0,05 |
| Selva | 4 | 2.786 | 1.394 | 0,02 | 0,04 |
| Vallès Occidental | 6 | 5.448 | 2.715 | 0,00 | 0,01 |
| Total | 71 | 5.005 | 2.534 | 0,00 | 0,02 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||
| Nota: Només es mostren comarques amb 4 o més persones amb el nom seleccionat. | |||||
Criteri de desagregació
-
Territorial
- Per províncies
- Per àmbits
- Per comarques i Aran
- Per nacionalitat
- Temporal